Пожертвования
Сделать пожертвование
Последние пожертвования
Дата | Сумма | Назначение |
---|---|---|
01.11.2024 г. | 1100,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
01.10.2024 г. | 1100,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
02.09.2024 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
21.08.2024 г. | 2000,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
01.08.2024 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
02.07.2024 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
31.05.2024 г. | 8000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
09.05.2024 г. | 50,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
26.04.2024 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
07.04.2024 г. | 100,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
01.04.2024 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
23.03.2024 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
13.03.2024 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
08.03.2024 г. | 2000,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
05.03.2024 г. | 2000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
08.02.2024 г. | 100,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
02.02.2024 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
22.12.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
04.12.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
01.11.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
03.10.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
20.09.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
08.09.2023 г. | 4000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
01.09.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
02.08.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
04.07.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
02.06.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
10.05.2023 г. | 2000,00 руб. | Благотворительная помощь семьям погибших |
10.05.2023 г. | 2000,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
01.05.2023 г. | 500,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
28.04.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
11.04.2023 г. | 10,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
03.04.2023 г. | 5000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
25.03.2023 г. | 3000,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
20.03.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
05.03.2023 г. | 500,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
01.03.2023 г. | 500,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
12.02.2023 г. | 500,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
11.02.2023 г. | 500,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
27.01.2023 г. | 100,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
25.01.2023 г. | 10,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
25.01.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
25.01.2023 г. | 10,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
25.01.2023 г. | 10,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
Общий отчет по пожертвованиям
Всего поступило средств:
+7612935,89 руб.
Использовано средств:
Автомобиль УАЗ-396295
-1470000,00 руб.
Аптечки первой помощи
-499997,75 руб.
Генератор и инструменты. Передача в зону СВО
-99469,00 руб.
Дроны-детекторы. Передача в зону СВО
-245000,00 руб.
Квадрокоптеры. Передача в зону СВО
-1079520,00 руб.
Комплектующие для квадрокоптера
-11936,00 руб.
Медикаменты
-494628,94 руб.
Обмундирование. Передача в зону СВО
-328580,20 руб.
Оказание помощи семьям погибших
-276000,00 руб.
Печи буржуйки
-24546,00 руб.
Подавители дронов. Передача в зону СВО
-330000,00 руб.
Подарки и наборы для участников СВО, семей и детей погибших военнослужащих
-200000,00 руб.
Покупка квадрокоптера и аксессуаров к нему. Передача в зону СВО
-480480,00 руб.
Покупка тепловизионного прицела и аксессуаров к нему. Передача в зону СВО
-256370,00 руб.
Проведение мероприятий для семей погибших военнослужащих
-87634,00 руб.
Проведение мероприятий: День вывода советских войск из Афганистана; День защитника отечества.
-260000,00 руб.
Специализированный автомобиль медицинской помощи УАЗ-396295
-1485000,00 руб.
Услуги банка
-269,00 руб.
Всего:
-7629430,89 руб.
Остаток на 30 сентября 2024 г.:
43505,00 руб.