Пожертвования
Сделать пожертвование
Последние пожертвования
| Дата | Сумма | Назначение |
|---|---|---|
| 02.12.2025 г. | 1500,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 28.11.2025 г. | 500,00 руб. | Зайцев В.П.: Памятная доска |
| 05.11.2025 г. | 1500,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 02.10.2025 г. | 1500,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 01.09.2025 г. | 1500,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 01.08.2025 г. | 1500,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 01.07.2025 г. | 1100,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 02.06.2025 г. | 1100,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 29.04.2025 г. | 1100,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 01.04.2025 г. | 1100,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 28.03.2025 г. | 10,00 руб. | Благотворительная помощь семьям погибших |
| 28.03.2025 г. | 10,00 руб. | Благотворительная помощь семьям погибших |
| 27.03.2025 г. | 100,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 04.03.2025 г. | 1100,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 28.02.2025 г. | 500,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 25.02.2025 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 17.02.2025 г. | 600,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 03.02.2025 г. | 1100,00 руб. | Благотворительная помощь семьям погибших |
| 28.01.2025 г. | 500,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 09.01.2025 г. | 1100,00 руб. | Благотворительная помощь семьям погибших |
| 23.12.2024 г. | 1100,00 руб. | Благотворительная помощь семьям погибших |
| 02.12.2024 г. | 1100,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 01.11.2024 г. | 1100,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 01.10.2024 г. | 1100,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 02.09.2024 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 21.08.2024 г. | 2000,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 01.08.2024 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 02.07.2024 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 31.05.2024 г. | 8000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 09.05.2024 г. | 50,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 26.04.2024 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 07.04.2024 г. | 100,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 01.04.2024 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 23.03.2024 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 13.03.2024 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 08.03.2024 г. | 2000,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 05.03.2024 г. | 2000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 08.02.2024 г. | 100,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 02.02.2024 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 22.12.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 04.12.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 01.11.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 03.10.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 20.09.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь войскам СВО |
| 08.09.2023 г. | 4000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 01.09.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 02.08.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 04.07.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 02.06.2023 г. | 1000,00 руб. | Благотворительная помощь на увековечивание памяти погибших |
| 10.05.2023 г. | 2000,00 руб. | Благотворительная помощь семьям погибших |
Общий отчет по пожертвованиям
Всего поступило средств:
+18688836,89 руб.
Использовано средств:
Автомобиль ГАЗель
-4015000,00 руб.
Автомобиль УАЗ-396295
-3025000,00 руб.
Автомобиль LADA 2121
-1065500,00 руб.
Аккумуляторы
-36000,00 руб.
Аптечки первой помощи
-499997,75 руб.
Аптечки тактические
-804687,00 руб.
Генератор и инструменты. Передача в зону СВО
-99469,00 руб.
Дроны-детекторы. Передача в зону СВО
-245000,00 руб.
Квадрокоптеры. Передача в зону СВО
-2056520,00 руб.
Комплектующие для квадрокоптера
-11936,00 руб.
Манекены военнослужащих. Передача в зону СВО
-245000,00 руб.
Материальная помощь для семей погибших военнослужащих
-230000,00 руб.
Медикаменты
-581522,94 руб.
Обмундирование. Передача в зону СВО
-614830,20 руб.
Оказание помощи семьям погибших
-276000,00 руб.
Печи буржуйки
-24546,00 руб.
Подавители дронов. Передача в зону СВО
-482000,00 руб.
Подарки для семей погибших военнослужащих
-100000,00 руб.
Подарки и наборы для участников СВО, семей и детей погибших военнослужащих
-200000,00 руб.
Покупка квадрокоптера и аксессуаров к нему. Передача в зону СВО
-480480,00 руб.
Покупка тепловизионного прицела и аксессуаров к нему. Передача в зону СВО
-256370,00 руб.
Приборы ночного видения. Передача в зону СВО
-33150,00 руб.
Проведение мероприятий для семей погибших военнослужащих
-87634,00 руб.
Проведение мероприятий: День вывода советских войск из Афганистана; День защитника отечества.
-260000,00 руб.
Радиостанции DMR. Передача в зону СВО
-120000,00 руб.
Сантехнические средства
-156600,00 руб.
Специализированный автомобиль медицинской помощи УАЗ-396295
-1485000,00 руб.
Увековечивание памяти погибших
-941640,00 руб.
Услуги банка
-327,00 руб.
Всего:
-18434209,89 руб.
Остаток на 30 сентября 2025 г.:
314627,00 руб.